Açıklama
• 2.4 GHz Kablosuz Teknoloji
• Klavye ve Mouse Tek USB Alıcı ile Çalışır
• 4D Mouse Buton
• Mouse DPI: 800/1200/1600
• Klavye 2 Adet AAA Pil ile Çalışır
• Mouse 1 Adet AA Pil ile Çalışır
Stokta yok
Stokta yok
• 2.4 GHz Kablosuz Teknoloji
• Klavye ve Mouse Tek USB Alıcı ile Çalışır
• 4D Mouse Buton
• Mouse DPI: 800/1200/1600
• Klavye 2 Adet AAA Pil ile Çalışır
• Mouse 1 Adet AA Pil ile Çalışır

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 459.46 | 459.46 |
| 2 | 234.85 | 469.70 |
| 3 | 159.24 | 477.71 |
| 4 | 121.46 | 485.85 |
| 5 | 98.78 | 493.91 |
| 6 | 83.68 | 502.05 |
| 7 | 72.95 | 510.64 |
| 8 | 64.94 | 519.54 |
| 9 | 58.48 | 526.35 |
| 10 | 53.41 | 534.09 |
| 11 | 49.29 | 542.23 |
| 12 | 45.89 | 550.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 459.46 | 459.46 |
| 2 | 234.85 | 469.70 |
| 3 | 159.24 | 477.71 |
| 4 | 121.46 | 485.85 |
| 5 | 98.78 | 493.91 |
| 6 | 83.68 | 502.05 |
| 7 | 72.95 | 510.64 |
| 8 | 64.94 | 519.54 |
| 9 | 58.47 | 526.21 |
| 10 | 53.41 | 534.09 |
| 11 | 49.29 | 542.23 |
| 12 | 45.89 | 550.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 459.46 | 459.46 |
| 2 | 234.85 | 469.70 |
| 3 | 159.24 | 477.71 |
| 4 | 121.46 | 485.85 |
| 5 | 98.80 | 493.99 |
| 6 | 83.68 | 502.05 |
| 7 | 72.95 | 510.64 |
| 8 | 64.94 | 519.54 |
| 9 | 58.47 | 526.21 |
| 10 | 53.41 | 534.09 |
| 11 | 49.29 | 542.23 |
| 12 | 45.89 | 550.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 459.46 | 459.46 |
| 2 | 234.85 | 469.70 |
| 3 | 159.24 | 477.71 |
| 4 | 121.46 | 485.85 |
| 5 | 98.78 | 493.91 |
| 6 | 83.68 | 502.05 |
| 7 | 72.94 | 510.59 |
| 8 | 64.94 | 519.54 |
| 9 | 58.47 | 526.21 |
| 10 | 53.41 | 534.09 |
| 11 | 49.29 | 542.23 |
| 12 | 45.89 | 550.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 459.46 | 459.46 |
| 2 | 234.85 | 469.70 |
| 3 | 159.24 | 477.71 |
| 4 | 121.46 | 485.85 |
| 5 | 98.78 | 493.91 |
| 6 | 83.68 | 502.05 |
| 7 | 72.95 | 510.64 |
| 8 | 64.94 | 519.54 |
| 9 | 58.47 | 526.21 |
| 10 | 53.41 | 534.09 |
| 11 | 49.29 | 542.23 |
| 12 | 45.89 | 550.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 459.46 | 459.46 |
| 2 | 234.85 | 469.70 |
| 3 | 159.24 | 477.71 |
| 4 | 121.46 | 485.85 |
| 5 | 98.78 | 493.91 |
| 6 | 83.68 | 502.05 |
| 7 | 72.95 | 510.64 |
| 8 | 64.94 | 519.54 |
| 9 | 58.47 | 526.21 |
| 10 | 53.41 | 534.09 |
| 11 | 49.29 | 542.23 |
| 12 | 45.89 | 550.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 459.46 | 459.46 |
| 2 | 233.69 | 467.38 |
| 3 | 159.24 | 477.71 |
| 4 | 121.46 | 485.85 |
| 5 | 98.78 | 493.91 |
| 6 | 83.68 | 502.05 |
| 7 | 72.95 | 510.64 |
| 8 | 64.94 | 519.54 |
| 9 | 58.47 | 526.21 |
| 10 | 53.41 | 534.09 |
| 11 | 49.29 | 542.23 |
| 12 | 45.89 | 550.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 459.46 | 459.46 |
| 2 | 233.69 | 467.38 |
| 3 | 159.24 | 477.71 |
| 4 | 121.46 | 485.85 |
| 5 | 98.78 | 493.91 |
| 6 | 83.68 | 502.05 |
| 7 | 72.95 | 510.64 |
| 8 | 64.94 | 519.54 |
| 9 | 58.47 | 526.21 |
| 10 | 53.41 | 534.09 |
| 11 | 49.29 | 542.23 |
| 12 | 45.89 | 550.69 |
WhatsApp ile Sipariş Verin
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.