Hp Victus 15-FA1006NT 7N9R4EA I7-13700H 16GB 512SSD RTX3050 15.6" Fullhd Freedos Taşınabilir Bilgisayar

(0 customer reviews)
30.500,00
Stok kodu: 15-fa1006nt Kategoriler:

Stokta yok

Stokta yok

Açıklama

Teknik Özellikler

 

İşlemci

• Intel Core i7-13700H (14C, 20T, 1.8 / 5GHz, 24MB Önbellek)

İşletim Sistemi

• Freedos

Grafikler

• NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 GB GDDR6)

Bellek

• 16 GB DDR4

Batarya

• Dahili 70WHr

Ekran

• 15.6″ FHD (1920×1080) IPS, 250nits Parlaklık, Parlama Önleyici, %45 NTSC, 144Hz

Depolama

• 512 GB SSD

Ses

• Bang&Olufsen destekli HP Audio Boost özellikli Çift hoparlörler

Kamera

• HP Wide Vision 720p HD

Güvenlik

• TPM 2.0 (Güvenilir Platform Modülü)

Boyutlar (G x D x Y)

• 357.9 x 255 x 23.5 mm (14.09 x 10.3 x 0.92 inç)

Ağırlık

• 2.29 kg (5.04 libre)

Renk

• Koyu Gri

Bağlantı

• Intel Wi-Fi 6 (802.11ax), 2×2 + BT5.3

Bağlantı Noktaları

• 2x USB 3.2 Nesil 1 (Biri HP Uyku ve Şarj desteklemektedir.)

• 1x USB-C 3.2 Nesil 1 (Güç Paylaşımı, DisplayPort 1.4, HP Uyku ve Şarj desteklemektedir.)

• 1x HDMI 2.1

• 1x Kart okuyucu

• 1x Kulaklık / mikrofon kombo jakı (3.5 mm)

• 1x Ethernet (RJ-45)

Klavye

• Arkadan Aydınlatmalı, Q Türkçe

Güç Kaynağı

• 200W

CD

• Yok

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Hp Victus 15-FA1006NT 7N9R4EA I7-13700H 16GB 512SSD RTX3050 15.6″ Fullhd Freedos Taşınabilir Bilgisayar” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 31491.25 31491.25
2 16096.38 32192.75
3 10913.92 32741.75
4 8324.98 33299.90
5 6770.39 33851.95
6 5735.02 34410.10
7 4999.82 34998.75
8 4451.09 35608.75
9 4008.38 36075.40
10 3660.61 36606.10
11 3378.57 37164.25
12 3145.31 37743.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 31491.25 31491.25
2 16096.38 32192.75
3 10913.92 32741.75
4 8324.98 33299.90
5 6770.39 33851.95
6 5735.02 34410.10
7 4999.82 34998.75
8 4451.09 35608.75
9 4007.36 36066.25
10 3660.61 36606.10
11 3378.57 37164.25
12 3145.31 37743.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 31491.25 31491.25
2 16096.38 32192.75
3 10913.92 32741.75
4 8324.98 33299.90
5 6771.61 33858.05
6 5735.02 34410.10
7 4999.82 34998.75
8 4451.09 35608.75
9 4007.36 36066.25
10 3660.61 36606.10
11 3378.57 37164.25
12 3145.31 37743.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 31491.25 31491.25
2 16096.38 32192.75
3 10913.92 32741.75
4 8324.98 33299.90
5 6770.39 33851.95
6 5735.02 34410.10
7 4999.39 34995.70
8 4451.09 35608.75
9 4007.36 36066.25
10 3660.61 36606.10
11 3378.57 37164.25
12 3145.31 37743.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 31491.25 31491.25
2 16096.38 32192.75
3 10913.92 32741.75
4 8324.98 33299.90
5 6770.39 33851.95
6 5735.02 34410.10
7 4999.82 34998.75
8 4451.09 35608.75
9 4007.36 36066.25
10 3660.61 36606.10
11 3378.57 37164.25
12 3145.31 37743.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 31491.25 31491.25
2 16096.38 32192.75
3 10913.92 32741.75
4 8324.98 33299.90
5 6770.39 33851.95
6 5735.02 34410.10
7 4999.82 34998.75
8 4451.09 35608.75
9 4007.36 36066.25
10 3660.61 36606.10
11 3378.57 37164.25
12 3145.31 37743.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 31491.25 31491.25
2 16017.08 32034.15
3 10913.92 32741.75
4 8324.98 33299.90
5 6770.39 33851.95
6 5735.02 34410.10
7 4999.82 34998.75
8 4451.09 35608.75
9 4007.36 36066.25
10 3660.61 36606.10
11 3378.57 37164.25
12 3145.31 37743.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 31491.25 31491.25
2 16017.08 32034.15
3 10913.92 32741.75
4 8324.98 33299.90
5 6770.39 33851.95
6 5735.02 34410.10
7 4999.82 34998.75
8 4451.09 35608.75
9 4007.36 36066.25
10 3660.61 36606.10
11 3378.57 37164.25
12 3145.31 37743.75

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

İletişim

Markalar

©2024 Renisshop
Powered by