Lenovo Tab M10 Rel 10.1"

(0 customer reviews)
3.600,00
Stok kodu: 0193386596431 Kategoriler:

Stokta yok

Stokta yok

Açıklama

Ürün Özellikleri

  • Kapasite32 GB
  • Ekran Boyutu10,1 inç
  • Çözünürlük1920 x 1200
  • İşlemci TipiQualcomm
  • Bellek Kapasitesi1 – 4 GB
  • İşlemci Çekirdek Sayısı8
  • Kamera Çözünürlüğü5 – 10 MP
  • Garanti TipiResmi Distribütör Garantili
  • RenkGri
  • Ram (Sistem Belleği)3 GB
  • İşletim SistemiAndroid
  • Görüntüleme TeknolojisiIPS
  • HDMIYok
  • BluetoothVar
  • Garanti Süresi2 Yıl
    • Sim Kart UyumuYok

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Lenovo Tab M10 Rel 10.1″” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3717.00 3717.00
2 1899.90 3799.80
3 1288.20 3864.60
4 982.62 3930.48
5 799.13 3995.64
6 676.92 4061.52
7 590.14 4131.00
8 525.38 4203.00
9 473.12 4258.08
10 432.07 4320.72
11 398.78 4386.60
12 371.25 4455.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3717.00 3717.00
2 1899.90 3799.80
3 1288.20 3864.60
4 982.62 3930.48
5 799.13 3995.64
6 676.92 4061.52
7 590.14 4131.00
8 525.38 4203.00
9 473.00 4257.00
10 432.07 4320.72
11 398.78 4386.60
12 371.25 4455.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3717.00 3717.00
2 1899.90 3799.80
3 1288.20 3864.60
4 982.62 3930.48
5 799.27 3996.36
6 676.92 4061.52
7 590.14 4131.00
8 525.38 4203.00
9 473.00 4257.00
10 432.07 4320.72
11 398.78 4386.60
12 371.25 4455.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3717.00 3717.00
2 1899.90 3799.80
3 1288.20 3864.60
4 982.62 3930.48
5 799.13 3995.64
6 676.92 4061.52
7 590.09 4130.64
8 525.38 4203.00
9 473.00 4257.00
10 432.07 4320.72
11 398.78 4386.60
12 371.25 4455.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3717.00 3717.00
2 1899.90 3799.80
3 1288.20 3864.60
4 982.62 3930.48
5 799.13 3995.64
6 676.92 4061.52
7 590.14 4131.00
8 525.38 4203.00
9 473.00 4257.00
10 432.07 4320.72
11 398.78 4386.60
12 371.25 4455.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3717.00 3717.00
2 1899.90 3799.80
3 1288.20 3864.60
4 982.62 3930.48
5 799.13 3995.64
6 676.92 4061.52
7 590.14 4131.00
8 525.38 4203.00
9 473.00 4257.00
10 432.07 4320.72
11 398.78 4386.60
12 371.25 4455.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3717.00 3717.00
2 1890.54 3781.08
3 1288.20 3864.60
4 982.62 3930.48
5 799.13 3995.64
6 676.92 4061.52
7 590.14 4131.00
8 525.38 4203.00
9 473.00 4257.00
10 432.07 4320.72
11 398.78 4386.60
12 371.25 4455.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3717.00 3717.00
2 1890.54 3781.08
3 1288.20 3864.60
4 982.62 3930.48
5 799.13 3995.64
6 676.92 4061.52
7 590.14 4131.00
8 525.38 4203.00
9 473.00 4257.00
10 432.07 4320.72
11 398.78 4386.60
12 371.25 4455.00

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

İletişim

Markalar

©2024 Renisshop
Powered by