Açıklama
2MP IR Dome Camera
1/ 3 inç PS CMOS , 2.8-12mm Varifocal Lens,
30 mt IR Görüş Mesafesi,3D DNR, DWDR,
BLC,ROI, Analizler, ONVIF,64GB
SD/SDHC/SDXC Kart Desteği,Ses ve Alarm Girişi,
IP66, 12VDC ve POE
Stokta yok
Stokta yok
2MP IR Dome Camera
1/ 3 inç PS CMOS , 2.8-12mm Varifocal Lens,
30 mt IR Görüş Mesafesi,3D DNR, DWDR,
BLC,ROI, Analizler, ONVIF,64GB
SD/SDHC/SDXC Kart Desteği,Ses ve Alarm Girişi,
IP66, 12VDC ve POE
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1331.93 | 1331.93 |
2 | 680.80 | 1361.60 |
3 | 461.61 | 1384.82 |
4 | 352.11 | 1408.42 |
5 | 286.35 | 1431.77 |
6 | 242.56 | 1455.38 |
7 | 211.47 | 1480.28 |
8 | 188.26 | 1506.08 |
9 | 169.53 | 1525.81 |
10 | 154.83 | 1548.26 |
11 | 142.90 | 1571.87 |
12 | 133.03 | 1596.38 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1331.93 | 1331.93 |
2 | 680.80 | 1361.60 |
3 | 461.61 | 1384.82 |
4 | 352.11 | 1408.42 |
5 | 286.35 | 1431.77 |
6 | 242.56 | 1455.38 |
7 | 211.47 | 1480.28 |
8 | 188.26 | 1506.08 |
9 | 169.49 | 1525.43 |
10 | 154.83 | 1548.26 |
11 | 142.90 | 1571.87 |
12 | 133.03 | 1596.38 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1331.93 | 1331.93 |
2 | 680.80 | 1361.60 |
3 | 461.61 | 1384.82 |
4 | 352.11 | 1408.42 |
5 | 286.41 | 1432.03 |
6 | 242.56 | 1455.38 |
7 | 211.47 | 1480.28 |
8 | 188.26 | 1506.08 |
9 | 169.49 | 1525.43 |
10 | 154.83 | 1548.26 |
11 | 142.90 | 1571.87 |
12 | 133.03 | 1596.38 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1331.93 | 1331.93 |
2 | 680.80 | 1361.60 |
3 | 461.61 | 1384.82 |
4 | 352.11 | 1408.42 |
5 | 286.35 | 1431.77 |
6 | 242.56 | 1455.38 |
7 | 211.45 | 1480.15 |
8 | 188.26 | 1506.08 |
9 | 169.49 | 1525.43 |
10 | 154.83 | 1548.26 |
11 | 142.90 | 1571.87 |
12 | 133.03 | 1596.38 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1331.93 | 1331.93 |
2 | 680.80 | 1361.60 |
3 | 461.61 | 1384.82 |
4 | 352.11 | 1408.42 |
5 | 286.35 | 1431.77 |
6 | 242.56 | 1455.38 |
7 | 211.47 | 1480.28 |
8 | 188.26 | 1506.08 |
9 | 169.49 | 1525.43 |
10 | 154.83 | 1548.26 |
11 | 142.90 | 1571.87 |
12 | 133.03 | 1596.38 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1331.93 | 1331.93 |
2 | 680.80 | 1361.60 |
3 | 461.61 | 1384.82 |
4 | 352.11 | 1408.42 |
5 | 286.35 | 1431.77 |
6 | 242.56 | 1455.38 |
7 | 211.47 | 1480.28 |
8 | 188.26 | 1506.08 |
9 | 169.49 | 1525.43 |
10 | 154.83 | 1548.26 |
11 | 142.90 | 1571.87 |
12 | 133.03 | 1596.38 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1331.93 | 1331.93 |
2 | 677.45 | 1354.89 |
3 | 461.61 | 1384.82 |
4 | 352.11 | 1408.42 |
5 | 286.35 | 1431.77 |
6 | 242.56 | 1455.38 |
7 | 211.47 | 1480.28 |
8 | 188.26 | 1506.08 |
9 | 169.49 | 1525.43 |
10 | 154.83 | 1548.26 |
11 | 142.90 | 1571.87 |
12 | 133.03 | 1596.38 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1331.93 | 1331.93 |
2 | 677.45 | 1354.89 |
3 | 461.61 | 1384.82 |
4 | 352.11 | 1408.42 |
5 | 286.35 | 1431.77 |
6 | 242.56 | 1455.38 |
7 | 211.47 | 1480.28 |
8 | 188.26 | 1506.08 |
9 | 169.49 | 1525.43 |
10 | 154.83 | 1548.26 |
11 | 142.90 | 1571.87 |
12 | 133.03 | 1596.38 |
WhatsApp ile Sipariş Verin
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.