Açıklama
AMD Ryzen 5 3500X Altı Çekirdek 3.6 GHz Kutusuz Fansız İşlemci
CPU Üreticisi AMD
CPU Modeli Ryzen 5 3500
CPU Hızı 3.6 GHz
CPU Soketi Soket AM4
Stokta yok
Stokta yok
CPU Üreticisi AMD
CPU Modeli Ryzen 5 3500
CPU Hızı 3.6 GHz
CPU Soketi Soket AM4

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5678.75 | 5678.75 |
| 2 | 2902.63 | 5805.25 |
| 3 | 1968.08 | 5904.25 |
| 4 | 1501.23 | 6004.90 |
| 5 | 1220.89 | 6104.45 |
| 6 | 1034.18 | 6205.10 |
| 7 | 901.61 | 6311.25 |
| 8 | 802.66 | 6421.25 |
| 9 | 722.82 | 6505.40 |
| 10 | 660.11 | 6601.10 |
| 11 | 609.25 | 6701.75 |
| 12 | 567.19 | 6806.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5678.75 | 5678.75 |
| 2 | 2902.63 | 5805.25 |
| 3 | 1968.08 | 5904.25 |
| 4 | 1501.23 | 6004.90 |
| 5 | 1220.89 | 6104.45 |
| 6 | 1034.18 | 6205.10 |
| 7 | 901.61 | 6311.25 |
| 8 | 802.66 | 6421.25 |
| 9 | 722.64 | 6503.75 |
| 10 | 660.11 | 6601.10 |
| 11 | 609.25 | 6701.75 |
| 12 | 567.19 | 6806.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5678.75 | 5678.75 |
| 2 | 2902.63 | 5805.25 |
| 3 | 1968.08 | 5904.25 |
| 4 | 1501.23 | 6004.90 |
| 5 | 1221.11 | 6105.55 |
| 6 | 1034.18 | 6205.10 |
| 7 | 901.61 | 6311.25 |
| 8 | 802.66 | 6421.25 |
| 9 | 722.64 | 6503.75 |
| 10 | 660.11 | 6601.10 |
| 11 | 609.25 | 6701.75 |
| 12 | 567.19 | 6806.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5678.75 | 5678.75 |
| 2 | 2902.63 | 5805.25 |
| 3 | 1968.08 | 5904.25 |
| 4 | 1501.23 | 6004.90 |
| 5 | 1220.89 | 6104.45 |
| 6 | 1034.18 | 6205.10 |
| 7 | 901.53 | 6310.70 |
| 8 | 802.66 | 6421.25 |
| 9 | 722.64 | 6503.75 |
| 10 | 660.11 | 6601.10 |
| 11 | 609.25 | 6701.75 |
| 12 | 567.19 | 6806.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5678.75 | 5678.75 |
| 2 | 2902.63 | 5805.25 |
| 3 | 1968.08 | 5904.25 |
| 4 | 1501.23 | 6004.90 |
| 5 | 1220.89 | 6104.45 |
| 6 | 1034.18 | 6205.10 |
| 7 | 901.61 | 6311.25 |
| 8 | 802.66 | 6421.25 |
| 9 | 722.64 | 6503.75 |
| 10 | 660.11 | 6601.10 |
| 11 | 609.25 | 6701.75 |
| 12 | 567.19 | 6806.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5678.75 | 5678.75 |
| 2 | 2902.63 | 5805.25 |
| 3 | 1968.08 | 5904.25 |
| 4 | 1501.23 | 6004.90 |
| 5 | 1220.89 | 6104.45 |
| 6 | 1034.18 | 6205.10 |
| 7 | 901.61 | 6311.25 |
| 8 | 802.66 | 6421.25 |
| 9 | 722.64 | 6503.75 |
| 10 | 660.11 | 6601.10 |
| 11 | 609.25 | 6701.75 |
| 12 | 567.19 | 6806.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5678.75 | 5678.75 |
| 2 | 2888.33 | 5776.65 |
| 3 | 1968.08 | 5904.25 |
| 4 | 1501.23 | 6004.90 |
| 5 | 1220.89 | 6104.45 |
| 6 | 1034.18 | 6205.10 |
| 7 | 901.61 | 6311.25 |
| 8 | 802.66 | 6421.25 |
| 9 | 722.64 | 6503.75 |
| 10 | 660.11 | 6601.10 |
| 11 | 609.25 | 6701.75 |
| 12 | 567.19 | 6806.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5678.75 | 5678.75 |
| 2 | 2888.33 | 5776.65 |
| 3 | 1968.08 | 5904.25 |
| 4 | 1501.23 | 6004.90 |
| 5 | 1220.89 | 6104.45 |
| 6 | 1034.18 | 6205.10 |
| 7 | 901.61 | 6311.25 |
| 8 | 802.66 | 6421.25 |
| 9 | 722.64 | 6503.75 |
| 10 | 660.11 | 6601.10 |
| 11 | 609.25 | 6701.75 |
| 12 | 567.19 | 6806.25 |
WhatsApp ile Sipariş Verin
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.