Açıklama
ACER C27-1751 27″ i7-1260P 8GB 512GB SSD Nvidia Geforce MX550 GDDR6 Dokunmatik IPS Full HD Windows 11 Home DQ.BJ9EM.006
27″ Dokunmatik IPS Ekran
Windows 11 Home lisanslı işletim sistemi
Harici Nvidia Geforce MX550 Ekran Kartı
Stokta yok
Stokta yok
ACER C27-1751 27″ i7-1260P 8GB 512GB SSD Nvidia Geforce MX550 GDDR6 Dokunmatik IPS Full HD Windows 11 Home DQ.BJ9EM.006
27″ Dokunmatik IPS Ekran
Windows 11 Home lisanslı işletim sistemi
Harici Nvidia Geforce MX550 Ekran Kartı
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41300.00 | 41300.00 |
2 | 21110.00 | 42220.00 |
3 | 14313.33 | 42940.00 |
4 | 10918.00 | 43672.00 |
5 | 8879.20 | 44396.00 |
6 | 7521.33 | 45128.00 |
7 | 6557.14 | 45900.00 |
8 | 5837.50 | 46700.00 |
9 | 5256.89 | 47312.00 |
10 | 4800.80 | 48008.00 |
11 | 4430.91 | 48740.00 |
12 | 4125.00 | 49500.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41300.00 | 41300.00 |
2 | 21110.00 | 42220.00 |
3 | 14313.33 | 42940.00 |
4 | 10918.00 | 43672.00 |
5 | 8879.20 | 44396.00 |
6 | 7521.33 | 45128.00 |
7 | 6557.14 | 45900.00 |
8 | 5837.50 | 46700.00 |
9 | 5255.56 | 47300.00 |
10 | 4800.80 | 48008.00 |
11 | 4430.91 | 48740.00 |
12 | 4125.00 | 49500.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41300.00 | 41300.00 |
2 | 21110.00 | 42220.00 |
3 | 14313.33 | 42940.00 |
4 | 10918.00 | 43672.00 |
5 | 8880.80 | 44404.00 |
6 | 7521.33 | 45128.00 |
7 | 6557.14 | 45900.00 |
8 | 5837.50 | 46700.00 |
9 | 5255.56 | 47300.00 |
10 | 4800.80 | 48008.00 |
11 | 4430.91 | 48740.00 |
12 | 4125.00 | 49500.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41300.00 | 41300.00 |
2 | 21110.00 | 42220.00 |
3 | 14313.33 | 42940.00 |
4 | 10918.00 | 43672.00 |
5 | 8879.20 | 44396.00 |
6 | 7521.33 | 45128.00 |
7 | 6556.57 | 45896.00 |
8 | 5837.50 | 46700.00 |
9 | 5255.56 | 47300.00 |
10 | 4800.80 | 48008.00 |
11 | 4430.91 | 48740.00 |
12 | 4125.00 | 49500.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41300.00 | 41300.00 |
2 | 21110.00 | 42220.00 |
3 | 14313.33 | 42940.00 |
4 | 10918.00 | 43672.00 |
5 | 8879.20 | 44396.00 |
6 | 7521.33 | 45128.00 |
7 | 6557.14 | 45900.00 |
8 | 5837.50 | 46700.00 |
9 | 5255.56 | 47300.00 |
10 | 4800.80 | 48008.00 |
11 | 4430.91 | 48740.00 |
12 | 4125.00 | 49500.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41300.00 | 41300.00 |
2 | 21110.00 | 42220.00 |
3 | 14313.33 | 42940.00 |
4 | 10918.00 | 43672.00 |
5 | 8879.20 | 44396.00 |
6 | 7521.33 | 45128.00 |
7 | 6557.14 | 45900.00 |
8 | 5837.50 | 46700.00 |
9 | 5255.56 | 47300.00 |
10 | 4800.80 | 48008.00 |
11 | 4430.91 | 48740.00 |
12 | 4125.00 | 49500.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41300.00 | 41300.00 |
2 | 21006.00 | 42012.00 |
3 | 14313.33 | 42940.00 |
4 | 10918.00 | 43672.00 |
5 | 8879.20 | 44396.00 |
6 | 7521.33 | 45128.00 |
7 | 6557.14 | 45900.00 |
8 | 5837.50 | 46700.00 |
9 | 5255.56 | 47300.00 |
10 | 4800.80 | 48008.00 |
11 | 4430.91 | 48740.00 |
12 | 4125.00 | 49500.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41300.00 | 41300.00 |
2 | 21006.00 | 42012.00 |
3 | 14313.33 | 42940.00 |
4 | 10918.00 | 43672.00 |
5 | 8879.20 | 44396.00 |
6 | 7521.33 | 45128.00 |
7 | 6557.14 | 45900.00 |
8 | 5837.50 | 46700.00 |
9 | 5255.56 | 47300.00 |
10 | 4800.80 | 48008.00 |
11 | 4430.91 | 48740.00 |
12 | 4125.00 | 49500.00 |
WhatsApp ile Sipariş Verin
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.