Asus Prime H570M-Plus LGA 1200 Soket Anakart

(0 customer reviews)
16.445,00
Kategoriler:

Stokta yok

Stokta yok

Açıklama

Asus Prime H570M-Plus LGA 1200 Soket Anakart Özellikleri

TEMEL ÖZELLİKLERTEMEL ÖZELLİKLER

  • Yonga Seti ÜreticisiIntel
  • Yonga Seti ModeliIntel H570
  • İşlemci MimarisiIntel Rocket Lake
  • İşlemci SoketiLGA 1200
  • Windows 11 DesteğiVar
  • Desteklediği TeknolojilerAsus Ai ChargerAsus Ai Suite 3Asus Aura SyncAsus Fan Xpert 2+Intel Boot GuardIntel Management Engine 15Intel OptaneIntel Platform Trust (PTT)Intel Rapid DepolamaIntel Smart SoundIntel Trusted ExecutionIntel Turbo Boost 2.0Intel Turbo Boost Max 3.0
  • BIOS Hafıza Boyutu192 Mbit
  • BIOS Sayısı2 adet
  • VRM8 faz
  • Yonga Seti Çıkış Yılı2021
  • Dahili GrafikVar

BELLEK (RAM) ÖZELLİKLERİBELLEK (RAM) ÖZELLİKLERİ

  • Bellek TeknolojisiDDR4
  • Bellek Saat Hızı (OC)4600 MHz
  • Bellek Kapasitesi128 GB
  • Bellek Yuvası4 adet
  • Bellek Kanalı2 kanal

GENİŞLEME YUVALARIGENİŞLEME YUVALARI

  • PCIe x16Var
  • PCIe x16 Versiyonu3.04.0
  • PCIe x16 Sayısı2 adet
  • PCIe x1Var
  • PCIe x1 Versiyonu3.0
  • PCIe x1 Sayısı1 adet
  • Diğer YuvalarM.2 (Key E)

DEPOLAMA ÖZELLİKLERİDEPOLAMA ÖZELLİKLERİ

  • M.2 YuvasıVar
  • M.2 Yuvası Sayısı2 adet
  • M.2 ÖzellikleriPCIe Gen.4×4 (8GB/s)224222602280
  • M.2 Özellikleri (2)PCIe Gen.3×4 (4GB/s)SATA 3 (600MB/s)224222602280
  • SATA YuvasıVar
  • SATA Versiyonu3.0
  • SATA Yuvası Sayısı6 adet

KABLOLU BAĞLANTILARKABLOLU BAĞLANTILAR

  • USB (Type-A)Var
  • USB (Type-A) Versiyonu2.03.2 Gen 23.2 Gen 1
  • USB (Type-A) Sayısı5 adet
  • USB (Type-A) Özellikleri1x USB 3.2 Gen 22x USB 2.02x USB 3.2 Gen 1
  • USB (Type-C)Var
  • USB (Type-C) Versiyonu3.2 Gen 2
  • USB (Type-C) Sayısı1 adet
  • DisplayPortVar
  • DisplayPort Versiyonu1.4
  • DisplayPort Sayısı1 adet
  • Çözünürlük Desteği (DP)4K
  • Yenileme Hızı (DP)60 Hz
  • HDMIVar
  • HDMI Versiyonu2.0
  • HDMI Sayısı1 adet
  • Çözünürlük Desteği (HDMI)4K
  • Yenileme Hızı (HDMI)60 Hz
  • Ses Jakı Sayısı3 adet
  • LAN (RJ45)Var
  • LAN Sayısı1 adet
  • LAN ÖzellikleriGigabit Ethernet
  • Diğer BağlantılarDVI-DPS/2

SES ÖZELLİKLERİSES ÖZELLİKLERİ

  • Ses ÖzelliğiRealtek ALC897
  • Ses Kanalı Desteği7.1

KABLOSUZ BAĞLANTILARKABLOSUZ BAĞLANTILAR

  • Wi-FiOpsiyonel
  • BluetoothOpsiyonel

SOĞUTMA ÖZELLİKLERİSOĞUTMA ÖZELLİKLERİ

  • SoğutmaVar
  • Soğutma ŞekliPasif
  • Pasif Soğutma KapsamıVRM
  • Arka PlakaYok

TASARIMTASARIM

  • AydınlatmaYok
  • Harici AydınlatmaVar
  • Harici Aydınlatma TürüRGB Şerit Bağlantısı
  • Form FaktörüMicro ATX (mATX)
  • Boy24.4 cm
  • En24.4 cm

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Asus Prime H570M-Plus LGA 1200 Soket Anakart” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16979.46 16979.46
2 8678.85 17357.70
3 5884.57 17653.71
4 4488.66 17954.65
5 3650.46 18252.31
6 3092.21 18553.25
7 2695.81 18870.64
8 2399.94 19199.54
9 2161.24 19451.15
10 1973.73 19737.29
11 1821.66 20038.23
12 1695.89 20350.69
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16979.46 16979.46
2 8678.85 17357.70
3 5884.57 17653.71
4 4488.66 17954.65
5 3650.46 18252.31
6 3092.21 18553.25
7 2695.81 18870.64
8 2399.94 19199.54
9 2160.69 19446.21
10 1973.73 19737.29
11 1821.66 20038.23
12 1695.89 20350.69
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16979.46 16979.46
2 8678.85 17357.70
3 5884.57 17653.71
4 4488.66 17954.65
5 3651.12 18255.59
6 3092.21 18553.25
7 2695.81 18870.64
8 2399.94 19199.54
9 2160.69 19446.21
10 1973.73 19737.29
11 1821.66 20038.23
12 1695.89 20350.69
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16979.46 16979.46
2 8678.85 17357.70
3 5884.57 17653.71
4 4488.66 17954.65
5 3650.46 18252.31
6 3092.21 18553.25
7 2695.57 18868.99
8 2399.94 19199.54
9 2160.69 19446.21
10 1973.73 19737.29
11 1821.66 20038.23
12 1695.89 20350.69
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16979.46 16979.46
2 8678.85 17357.70
3 5884.57 17653.71
4 4488.66 17954.65
5 3650.46 18252.31
6 3092.21 18553.25
7 2695.81 18870.64
8 2399.94 19199.54
9 2160.69 19446.21
10 1973.73 19737.29
11 1821.66 20038.23
12 1695.89 20350.69
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16979.46 16979.46
2 8678.85 17357.70
3 5884.57 17653.71
4 4488.66 17954.65
5 3650.46 18252.31
6 3092.21 18553.25
7 2695.81 18870.64
8 2399.94 19199.54
9 2160.69 19446.21
10 1973.73 19737.29
11 1821.66 20038.23
12 1695.89 20350.69
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16979.46 16979.46
2 8636.09 17272.18
3 5884.57 17653.71
4 4488.66 17954.65
5 3650.46 18252.31
6 3092.21 18553.25
7 2695.81 18870.64
8 2399.94 19199.54
9 2160.69 19446.21
10 1973.73 19737.29
11 1821.66 20038.23
12 1695.89 20350.69
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16979.46 16979.46
2 8636.09 17272.18
3 5884.57 17653.71
4 4488.66 17954.65
5 3650.46 18252.31
6 3092.21 18553.25
7 2695.81 18870.64
8 2399.94 19199.54
9 2160.69 19446.21
10 1973.73 19737.29
11 1821.66 20038.23
12 1695.89 20350.69

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

İletişim

Markalar

©2024 Renisshop
Powered by