HP 290 G4 MT İ5 10400-8GB-256GB+Dahili Hoparlör+Wifi+180w Power+Intel® H470 Chipset

(0 customer reviews)
23.699,00
Kategoriler:

Stokta yok

Stokta yok

Açıklama

HP 290 G4 Intel Core i5 10400 8GB 256GB SSD Windows 10 Pro Masaüstü Bilgisayar 23H25EA Özellikleri

 
Ram Tipi DDR4
HDMI Var
İşlemci Tipi Intel Core i5
Monitör Yok
Temel İşlemci Hızı 2,9 GHz
İşletim Sistemi Windows 10 Pro
Ekran Kartı Markası Intel
Power Supply 180 W
Webcam Yok
Wireless Özelliği Var
Ethernet Var
Bellek Hızı 2666 MHz
Bluetooth Özelliği Var
Bellek Yuvası 2
Kullanım Amacı Ofis
Ram (Sistem Belleği) 8 GB
Ekran Kartı Tipi Dahili Ekran Kartı
SSD Kapasitesi 256 GB
Kart Okuyucu Yok
İşlemci Numarası 10400
Optik Sürücü DVD RW
İşlemci Cache 12 MB Cache
İşlemci Nesli 10.Nesil
Ekran Kartı Modeli Intel UHD Graphics 630
Harddisk Kapasitesi Yok
eMMC Kapasitesi Yok
Diğer
Garanti Süresi (Ay) 24
Yurt Dışı Satış Yok
Stok Kodu HBCV00001222H8

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“HP 290 G4 MT İ5 10400-8GB-256GB+Dahili Hoparlör+Wifi+180w Power+Intel® H470 Chipset” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 24469.22 24469.22
2 12507.15 25014.29
3 8480.29 25440.88
4 6468.64 25874.57
5 5260.70 26303.52
6 4456.20 26737.21
7 3884.94 27194.60
8 3458.57 27668.58
9 3114.58 28031.18
10 2844.35 28443.54
11 2625.20 28877.23
12 2443.96 29327.51
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 24469.22 24469.22
2 12507.15 25014.29
3 8480.29 25440.88
4 6468.64 25874.57
5 5260.70 26303.52
6 4456.20 26737.21
7 3884.94 27194.60
8 3458.57 27668.58
9 3113.79 28024.07
10 2844.35 28443.54
11 2625.20 28877.23
12 2443.96 29327.51
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 24469.22 24469.22
2 12507.15 25014.29
3 8480.29 25440.88
4 6468.64 25874.57
5 5261.65 26308.26
6 4456.20 26737.21
7 3884.94 27194.60
8 3458.57 27668.58
9 3113.79 28024.07
10 2844.35 28443.54
11 2625.20 28877.23
12 2443.96 29327.51
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 24469.22 24469.22
2 12507.15 25014.29
3 8480.29 25440.88
4 6468.64 25874.57
5 5260.70 26303.52
6 4456.20 26737.21
7 3884.60 27192.23
8 3458.57 27668.58
9 3113.79 28024.07
10 2844.35 28443.54
11 2625.20 28877.23
12 2443.96 29327.51
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 24469.22 24469.22
2 12507.15 25014.29
3 8480.29 25440.88
4 6468.64 25874.57
5 5260.70 26303.52
6 4456.20 26737.21
7 3884.94 27194.60
8 3458.57 27668.58
9 3113.79 28024.07
10 2844.35 28443.54
11 2625.20 28877.23
12 2443.96 29327.51
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 24469.22 24469.22
2 12507.15 25014.29
3 8480.29 25440.88
4 6468.64 25874.57
5 5260.70 26303.52
6 4456.20 26737.21
7 3884.94 27194.60
8 3458.57 27668.58
9 3113.79 28024.07
10 2844.35 28443.54
11 2625.20 28877.23
12 2443.96 29327.51
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 24469.22 24469.22
2 12445.53 24891.06
3 8480.29 25440.88
4 6468.64 25874.57
5 5260.70 26303.52
6 4456.20 26737.21
7 3884.94 27194.60
8 3458.57 27668.58
9 3113.79 28024.07
10 2844.35 28443.54
11 2625.20 28877.23
12 2443.96 29327.51
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 24469.22 24469.22
2 12445.53 24891.06
3 8480.29 25440.88
4 6468.64 25874.57
5 5260.70 26303.52
6 4456.20 26737.21
7 3884.94 27194.60
8 3458.57 27668.58
9 3113.79 28024.07
10 2844.35 28443.54
11 2625.20 28877.23
12 2443.96 29327.51

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

İletişim

Markalar

©2024 Renisshop
Powered by