Açıklama
Ürün özellikleri
Okuma Hızı: 2000 MB/s ve Üstü
Kalınlık: 1,5 mm
Kapasite: 256 GB
Yazma Hızı: 1000 MB/s ve Üstü
Bağlantı Tipi: M.2 PCIe
Stokta yok
Stokta yok

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 877.63 | 877.63 |
| 2 | 448.59 | 897.18 |
| 3 | 304.16 | 912.48 |
| 4 | 232.01 | 928.03 |
| 5 | 188.68 | 943.42 |
| 6 | 159.83 | 958.97 |
| 7 | 139.34 | 975.38 |
| 8 | 124.05 | 992.38 |
| 9 | 111.71 | 1005.38 |
| 10 | 102.02 | 1020.17 |
| 11 | 94.16 | 1035.73 |
| 12 | 87.66 | 1051.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 877.63 | 877.63 |
| 2 | 448.59 | 897.18 |
| 3 | 304.16 | 912.48 |
| 4 | 232.01 | 928.03 |
| 5 | 188.68 | 943.42 |
| 6 | 159.83 | 958.97 |
| 7 | 139.34 | 975.38 |
| 8 | 124.05 | 992.38 |
| 9 | 111.68 | 1005.13 |
| 10 | 102.02 | 1020.17 |
| 11 | 94.16 | 1035.73 |
| 12 | 87.66 | 1051.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 877.63 | 877.63 |
| 2 | 448.59 | 897.18 |
| 3 | 304.16 | 912.48 |
| 4 | 232.01 | 928.03 |
| 5 | 188.72 | 943.59 |
| 6 | 159.83 | 958.97 |
| 7 | 139.34 | 975.38 |
| 8 | 124.05 | 992.38 |
| 9 | 111.68 | 1005.13 |
| 10 | 102.02 | 1020.17 |
| 11 | 94.16 | 1035.73 |
| 12 | 87.66 | 1051.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 877.63 | 877.63 |
| 2 | 448.59 | 897.18 |
| 3 | 304.16 | 912.48 |
| 4 | 232.01 | 928.03 |
| 5 | 188.68 | 943.42 |
| 6 | 159.83 | 958.97 |
| 7 | 139.33 | 975.29 |
| 8 | 124.05 | 992.38 |
| 9 | 111.68 | 1005.13 |
| 10 | 102.02 | 1020.17 |
| 11 | 94.16 | 1035.73 |
| 12 | 87.66 | 1051.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 877.63 | 877.63 |
| 2 | 448.59 | 897.18 |
| 3 | 304.16 | 912.48 |
| 4 | 232.01 | 928.03 |
| 5 | 188.68 | 943.42 |
| 6 | 159.83 | 958.97 |
| 7 | 139.34 | 975.38 |
| 8 | 124.05 | 992.38 |
| 9 | 111.68 | 1005.13 |
| 10 | 102.02 | 1020.17 |
| 11 | 94.16 | 1035.73 |
| 12 | 87.66 | 1051.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 877.63 | 877.63 |
| 2 | 448.59 | 897.18 |
| 3 | 304.16 | 912.48 |
| 4 | 232.01 | 928.03 |
| 5 | 188.68 | 943.42 |
| 6 | 159.83 | 958.97 |
| 7 | 139.34 | 975.38 |
| 8 | 124.05 | 992.38 |
| 9 | 111.68 | 1005.13 |
| 10 | 102.02 | 1020.17 |
| 11 | 94.16 | 1035.73 |
| 12 | 87.66 | 1051.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 877.63 | 877.63 |
| 2 | 446.38 | 892.76 |
| 3 | 304.16 | 912.48 |
| 4 | 232.01 | 928.03 |
| 5 | 188.68 | 943.42 |
| 6 | 159.83 | 958.97 |
| 7 | 139.34 | 975.38 |
| 8 | 124.05 | 992.38 |
| 9 | 111.68 | 1005.13 |
| 10 | 102.02 | 1020.17 |
| 11 | 94.16 | 1035.73 |
| 12 | 87.66 | 1051.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 877.63 | 877.63 |
| 2 | 446.38 | 892.76 |
| 3 | 304.16 | 912.48 |
| 4 | 232.01 | 928.03 |
| 5 | 188.68 | 943.42 |
| 6 | 159.83 | 958.97 |
| 7 | 139.34 | 975.38 |
| 8 | 124.05 | 992.38 |
| 9 | 111.68 | 1005.13 |
| 10 | 102.02 | 1020.17 |
| 11 | 94.16 | 1035.73 |
| 12 | 87.66 | 1051.88 |
WhatsApp ile Sipariş Verin
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.