GIGABYTE RTX 3060Ti Windforce OC 8GB GDDR6 256 Bit Nvidia Ekran Kartı GV-N306TWF2OC-8GD

(0 customer reviews)
11.450,00
Stok kodu: 4719331312879 Kategoriler:

Stokta yok

Stokta yok

Açıklama

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC 8G Ekran Kartı Özellikleri

TEKNİK BİLGİLERTEKNİK BİLGİLER

  • Bellek Boyutu8 GB
  • Bellek TürüGDDR6
  • Bellek Hızı1750 MHz
  • Bellek Hızı (Efektif)14000 MHz
  • GPU Çekirdeği4864 birim
  • Bellek Arayüzü Genişliği256 bit
  • Bellek Bant Genişliği448 GB/s
  • Transistör Mesafesi8 nm
  • Grafik Kartı Gücü200 W
  • Önerilen Sistem Gücü600 W
  • Temel Frekans1410 MHz
  • Artırılmış (OC) Frekans1740 MHz
  • Güç Bağlantısı8 pin

GENEL BİLGİLERGENEL BİLGİLER

  • Grafik İşlemcisiGeForce RTX 3060 Ti GDDR6
  • İşlemci ÜreticisiNVIDIA
  • GPU MimarisiAmpere
  • GPU Çıkış Yılı2020
  • VR DesteğiVar
  • Çoklu GPU (SLI/CrossFire)Yok
  • Bağlantı ArayüzüPCIe 4.0
  • DirectX12 Ultimate
  • OpenGL4.6
  • Akıcı Oyun Çözünürlüğü2.5K
  • Çözünürlük Desteği8K
  • PassMark Puanı (G3D)19933 puan
  • İşlemci TeknolojileriNvidia AnselGerçek Zamanlı Işın İzlemeNvidia DecoderNvidia DLSSNvidia Encoder (NVENC)Nvidia FreeStyleNvidia G-SyncNvidia GeForce ExperienceNvidia GPU BoostNvidia HighlightsNvidia ShadowplayOpenCL 2.0Shader Model 6.5Vulkan RT API
  • Donanım Teknolojileri0dBGigabyte RGB Fusion 2.0Gigabyte Unique Blade FanGigabyte WindForce
  • Çoklu Monitör4

BAĞLANTILARBAĞLANTILAR

  • Display PortVar
  • Display Port Standardı1.4
  • Display Port Çıkışı2 adet
  • HDMIVar
  • HDMI Standardı2.1
  • HDMI Çıkışı2 adet
  • HDCP DesteğiVar
  • HDCP Standardı2.3

TASARIMTASARIM

  • Soğutma TipiFan Soğutmalı
  • Fan Sayısı3 adet
  • Çift Yönlü FanVar
  • AydınlatmaVar
  • Aydınlatma TipiRGB LED
  • Arka PlakaVar
  • Arka Plaka TipiMetal
  • RenkSiyah & Gri
  • Derinlik282 mm
  • Yükseklik117 mm
  • Genişlik41 mm

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“GIGABYTE RTX 3060Ti Windforce OC 8GB GDDR6 256 Bit Nvidia Ekran Kartı GV-N306TWF2OC-8GD” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 11822.13 11822.13
2 6042.74 12085.48
3 4097.19 12291.58
4 3125.28 12501.11
5 2541.67 12708.36
6 2152.98 12917.89
7 1876.98 13138.88
8 1670.99 13367.88
9 1504.78 13543.06
10 1374.23 13742.29
11 1268.35 13951.83
12 1180.78 14169.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 11822.13 11822.13
2 6042.74 12085.48
3 4097.19 12291.58
4 3125.28 12501.11
5 2541.67 12708.36
6 2152.98 12917.89
7 1876.98 13138.88
8 1670.99 13367.88
9 1504.40 13539.63
10 1374.23 13742.29
11 1268.35 13951.83
12 1180.78 14169.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 11822.13 11822.13
2 6042.74 12085.48
3 4097.19 12291.58
4 3125.28 12501.11
5 2542.13 12710.65
6 2152.98 12917.89
7 1876.98 13138.88
8 1670.99 13367.88
9 1504.40 13539.63
10 1374.23 13742.29
11 1268.35 13951.83
12 1180.78 14169.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 11822.13 11822.13
2 6042.74 12085.48
3 4097.19 12291.58
4 3125.28 12501.11
5 2541.67 12708.36
6 2152.98 12917.89
7 1876.82 13137.73
8 1670.99 13367.88
9 1504.40 13539.63
10 1374.23 13742.29
11 1268.35 13951.83
12 1180.78 14169.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 11822.13 11822.13
2 6042.74 12085.48
3 4097.19 12291.58
4 3125.28 12501.11
5 2541.67 12708.36
6 2152.98 12917.89
7 1876.98 13138.88
8 1670.99 13367.88
9 1504.40 13539.63
10 1374.23 13742.29
11 1268.35 13951.83
12 1180.78 14169.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 11822.13 11822.13
2 6042.74 12085.48
3 4097.19 12291.58
4 3125.28 12501.11
5 2541.67 12708.36
6 2152.98 12917.89
7 1876.98 13138.88
8 1670.99 13367.88
9 1504.40 13539.63
10 1374.23 13742.29
11 1268.35 13951.83
12 1180.78 14169.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 11822.13 11822.13
2 6012.97 12025.94
3 4097.19 12291.58
4 3125.28 12501.11
5 2541.67 12708.36
6 2152.98 12917.89
7 1876.98 13138.88
8 1670.99 13367.88
9 1504.40 13539.63
10 1374.23 13742.29
11 1268.35 13951.83
12 1180.78 14169.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 11822.13 11822.13
2 6012.97 12025.94
3 4097.19 12291.58
4 3125.28 12501.11
5 2541.67 12708.36
6 2152.98 12917.89
7 1876.98 13138.88
8 1670.99 13367.88
9 1504.40 13539.63
10 1374.23 13742.29
11 1268.35 13951.83
12 1180.78 14169.38

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

İletişim

Markalar

©2024 Renisshop
Powered by