SanDisk Cruzer Glide UFM SDCZ600-064G-G35 64 GB Usb 3.0 Flash Bellek

(0 customer reviews)
239,00
Stok kodu: SDCZ600-064G-G35 Kategoriler:

Stokta yok

Stokta yok

Açıklama

Verileri Her Alana Taşıyabilme İmkanı
Kompakt tasarımı sayesinde depolama alanına kaydettiğiniz tüm verileriniz cebinizde taşıyabilmenize imkan sağlar. Dilediğiniz her alana yanınızda götürebildiğiniz verilerinize, PC ekranından rahatlıkla erişim sağlayabilmenize olanak sunar.
Verileri Yedekleme İle Riskleri Önleme
PC belleğinizde yer alan önemli dosyalarınız bağlantı bölümü ile geniş belleğine kopyalayıp, yedekleyebilmenize imkan tanır. Ana bilgisayarınız üzerinde her hangi bir arıza yaşamanız halinde, cihaz içinde yedeklenen dosyalarınızı koruma altında tutabilirsiniz.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“SanDisk Cruzer Glide UFM SDCZ600-064G-G35 64 GB Usb 3.0 Flash Bellek” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 246.77 246.77
2 126.13 252.26
3 85.52 256.57
4 65.24 260.94
5 53.05 265.27
6 44.94 269.64
7 39.18 274.25
8 34.88 279.03
9 31.41 282.69
10 28.69 286.85
11 26.47 291.22
12 24.65 295.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 246.77 246.77
2 126.13 252.26
3 85.52 256.57
4 65.24 260.94
5 53.05 265.27
6 44.94 269.64
7 39.18 274.25
8 34.88 279.03
9 31.40 282.62
10 28.69 286.85
11 26.47 291.22
12 24.65 295.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 246.77 246.77
2 126.13 252.26
3 85.52 256.57
4 65.24 260.94
5 53.06 265.31
6 44.94 269.64
7 39.18 274.25
8 34.88 279.03
9 31.40 282.62
10 28.69 286.85
11 26.47 291.22
12 24.65 295.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 246.77 246.77
2 126.13 252.26
3 85.52 256.57
4 65.24 260.94
5 53.05 265.27
6 44.94 269.64
7 39.18 274.23
8 34.88 279.03
9 31.40 282.62
10 28.69 286.85
11 26.47 291.22
12 24.65 295.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 246.77 246.77
2 126.13 252.26
3 85.52 256.57
4 65.24 260.94
5 53.05 265.27
6 44.94 269.64
7 39.18 274.25
8 34.88 279.03
9 31.40 282.62
10 28.69 286.85
11 26.47 291.22
12 24.65 295.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 246.77 246.77
2 126.13 252.26
3 85.52 256.57
4 65.24 260.94
5 53.05 265.27
6 44.94 269.64
7 39.18 274.25
8 34.88 279.03
9 31.40 282.62
10 28.69 286.85
11 26.47 291.22
12 24.65 295.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 246.77 246.77
2 125.51 251.02
3 85.52 256.57
4 65.24 260.94
5 53.05 265.27
6 44.94 269.64
7 39.18 274.25
8 34.88 279.03
9 31.40 282.62
10 28.69 286.85
11 26.47 291.22
12 24.65 295.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 246.77 246.77
2 125.51 251.02
3 85.52 256.57
4 65.24 260.94
5 53.05 265.27
6 44.94 269.64
7 39.18 274.25
8 34.88 279.03
9 31.40 282.62
10 28.69 286.85
11 26.47 291.22
12 24.65 295.76

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

İletişim

Markalar

©2024 Renisshop
Powered by